Prabowo Terbitkan PP Ekspor Batu Bara dan CPO Satu Pintu via Danantara
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penerbitan peraturan pemerintah terkait penataan ulang tata kelola ekspor komoditas strategis nasional melalui satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kebijakan strategis ini menunjuk badan usaha milik negara tersebut sebagai bank ekspor tunggal yang mengendalikan penjualan batu bara, minyak kelapa sawit mentah (CPO), hingga paduan besi (ferro alloy).
Langkah pengintegrasian komoditas ekspor ini diambil pemerintah guna memperkuat posisi dagang Indonesia serta mengamankan pendapatan negara dari potensi kebocoran yang nilainya diperkirakan mencapai US$150 miliar per tahun.
"Penjualan hasil SDA, kita mulai dari kelapa sawit, batu bara, besi, kita harus melakukan penjualannya oleh [melalui] BUMN sebagai bank ekspor tunggal," tegas Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027 di Gedung Parlemen tengah pekan ini.
Pemerintah menilai integrasi ini mendesak karena sistem penjualan yang ada saat ini masih rentan terhadap manipulasi laporan harga dan pelarian modal ke luar negeri.
"Dalam artian akan diteruskan oleh BUMN dari pemerintah. [Peran] ini dikatakan sebagai marketing facility tujuannya adalah untuk memberantas transfer pricing dan pelarian devisa hasil ekspor," kata Prabowo seperti dikutip Sabtu (23/5/2026).
Sistem baru ini dirancang untuk mengembalikan tata kelola ekonomi nasional pada prinsip konstitusi yang membatasi penguasaan sumber daya oleh segelintir korporasi besar.
Dilansir dari Bloombergtechnoz, skema ekspor satu pintu ini akan dijalankan dalam dua tahapan implementasi yang dimulai pada pertengahan tahun ini.
Tahap pertama akan berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, yang mewajibkan seluruh eksportir melaporkan data transaksi secara menyeluruh kepada DSI melalui fase pre-clearance, clearance, dan post-clearance.
Selanjutnya, tahapan kedua berupa implementasi penuh mekanisme business to business (B2B) antara perusahaan swasta dan BUMN akan berlaku mulai 1 September 2026 sebelum seluruh sistem digitalisasi aktif sepenuhnya pada Januari 2027.
Kementerian Perdagangan saat ini tengah merumuskan tiga peraturan menteri perdagangan sebagai regulasi turunan teknis untuk mengendalikan puluhan pos tarif komoditas tersebut.
Beberapa jenis komoditas yang masuk dalam daftar penataan ini mencakup minyak sawit mentah, produk turunan minyak goreng, minyak jelantah, residu sawit, berbagai jenis batubara dan lignit, hingga logam paduan besi strategis.
| Kategori Komoditas | Pos Tarif (HS Code) / Jenis Produk | Ketentuan Khusus |
|---|---|---|
| Minyak Kelapa Sawit & Turunan | HS 1511.10.00 (CPO) | Wajib melalui DSI |
| Minyak Kelapa Sawit & Turunan | HS ex 1511.90.20 (RBDPO) | Wajib melalui DSI |
| Minyak Kelapa Sawit & Turunan | HS ex 1511.90.36, 37, 39 (RBDPL/Minyak Goreng) | Wajib melalui DSI |
| Minyak Kelapa Sawit & Turunan | HS ex 1518.00.14, 19, 32, 38, 60, 90 (UCO/Minyak Jelantah) | Wajib melalui DSI |
| Minyak Kelapa Sawit & Turunan | HS ex 2306.60.90, 90.90 (Residu POME, HAPOR, EFB Oil) | Wajib melalui DSI |
| Batu Bara | HS 2701.11.00 (Antrasit) | Wajib melalui DSI |
| Batu Bara | HS 2701.12.10 (Batu bara bahan bakar) | Wajib melalui DSI |
| Batu Bara | HS 2701.12.90, 19.00 (Batu bara lainnya) | Wajib melalui DSI |
| Batu Bara | HS 2702.10.00, 20.00 (Lignit) | Wajib melalui DSI |
| Batu Bara | HS 2703.00.10, 20.00 (Gambut) | Wajib melalui DSI |
| Paduan Besi | HS ex 7202.11.00, 19.00 (Fero mangan ≥60% Mn) | Wajib Laporan Surveyor (LS) |
| Paduan Besi | HS 7202.21.00 (Mengandung silikon >55%) | Dilarang Ekspor |
| Paduan Besi | HS ex 7202.29.00 (Fero silikon ≥75% Fe) | Wajib Laporan Surveyor (LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.30.00 (Fero silikon mangan ≥60% Mn) | Wajib Laporan Surveyor (LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.41.00, 49.00 (Fero kromium ≥75% Fe) | Wajib Laporan Surveyor (LS) |
| Paduan Besi | HS 7202.50.00 (Fero-silikon-kromium) | Bebas Pengendalian Khusus |
| Paduan Besi | HS ex 7202.60.00 (Fero nikel/FeNi) | Wajib Laporan Surveyor (LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.70.00 (Fero molibdenum ≥75% Fe) | Wajib Laporan Surveyor (LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.80.00 (Fero-tungsten ≥75% Fe) | Wajib Laporan Surveyor (LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.91.00 (Fero titanium ≥65% Ti) | Wajib Laporan Surveyor (LS) |
| Paduan Besi | HS ex 7202.92.00 (Fero vanadium ≥75% Fe) | Wajib Laporan Surveyor (LS) |
| Paduan Besi | HS 7202.93.00 (Fero niobium) | Bebas Pengendalian Khusus |
| Paduan Besi | HS 7202.99.00 (Lain-lain) | Bebas Pengendalian Khusus |
Pemerintah dan Kementerian Perdagangan dijadwalkan bakal melakukan evaluasi berkala atas efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu ini setiap tiga bulan sekali.