Sirius Pimpin Klasemen Allsvenskan Jelang Laga Melawan Elfsborg
Sirius mengokohkan posisi di puncak klasemen sementara kompetisi sepak bola tertinggi Swedia, Allsvenskan, setelah mengumpulkan 35 poin dari 13 pertandingan yang telah dimainkan. Dilansir dari BBC, tim asuhan pelatih yang belum disebutkan namanya tersebut mencatat rekor impresif dengan meraih 11 kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa menyentuh kekalahan sekalipun sejauh musim ini. Sementara itu, calon lawan mereka, Elfsborg, masih tertahan di peringkat kesembilan klasemen sementara dengan perolehan 18 poin setelah melakoni 14 pertandingan.
Elfsborg yang kini ditangani oleh manajer Björn Hamberg mencatatkan empat kemenangan, enam hasil imbang, dan empat kekalahan dari total laga yang sudah mereka jalani.
Tim tuan rumah dilaporkan bakal menerapkan formasi taktis 4-2-3-1 dalam menghadapi kekuatan sang pemuncak klasemen demi mendongkrak posisi mereka yang sedang merosot setelah menelan kekalahan dalam tiga laga terakhirnya.
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sirius | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | 16 | 20 | 35 |
| 2 Hammarby | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18 | 26 |
| 3 Häcken | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 22 | 5 | 23 |
| 4 AIK | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 5 Djurgården | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 15 | 11 | 19 |
| 6 Malmö FF | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 | 19 |
| 7 GAIS | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 14 | 4 | 19 |
| 8 Västerås | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 19 |
| 9 Elfsborg | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 18 |
| 10 Mjällby | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 11 Brommapojkarna | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 16 |
| 12 Kalmar | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 13 IFK Göteborg | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 29 | -13 | 13 |
| 14 Degerfors | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 10 |
| 15 Örgryte | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 31 | -17 | 9 |
| 16 Halmstad | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 28 | -18 | 6 |
Kompetisi Allsvenskan menerapkan sistem di mana peringkat pertama akan melaju ke kualifikasi UEFA Champions League, sedangkan posisi kedua dan ketiga berhak atas tiket kualifikasi UEFA Conference League.
Di papan bawah, tim yang menempati posisi ke-14 harus menghadapi babak play-off degradasi, sementara dua tim terbawah di peringkat ke-15 dan 16 langsung terdegradasi ke kasta kedua.