Qingdao West Coast Bersiap Hadapi Beijing Guoan di Liga Super China
Pertandingan lanjutan Liga Super China mempertemukan tuan rumah Qingdao West Coast dengan Beijing Guoan pada Selasa (19/5). Pertemuan kedua tim ini menjadi momentum penting bagi kedua klub untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara musim 2026.
Dilansir dari BBC, manajer Qingdao West Coast, Bowen Huang, menerapkan formasi 4-4-1-1 untuk meredam kekuatan tim tamu. Li Hao dipercaya menjadi penjaga gawang utama, didukung lini pertahanan yang dikomandoi oleh Memisevic dan Rezende.
Sementara itu, ban kapten Qingdao West Coast dipegang oleh Davidson yang mengisi pos gelandang bersama Zhang Chengdong, Zhang Xiuwei, dan Nelson da Luz. Sektor penyerangan tuan rumah mengandalkan Peng Xinli sebagai gelandang serang di belakang striker tunggal A. Yakubu.
Di kubu tim tamu, Beijing Guoan datang dengan strategi formasi 4-1-3-2 yang lebih ofensif. Laga ini diprediksi berjalan ketat mengingat posisi kedua tim di papan klasemen Liga Super China masih sangat dinamis.
Hingga pekan ini, Chengdu Rongcheng masih kokoh memimpin puncak klasemen sementara dengan raihan 35 poin dari 13 pertandingan yang telah dijalani. Di sisi lain, Tianjin Jinmen Tiger terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 1 poin.
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 | 10 | 22 | 35 |
| 2 | Chongqing Tonglianglong | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | 20 |
| 3 | Yunnan Yukun | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 20 | 4 | 19 |
| 4 | Dalian Yingbo | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 24 | -5 | 19 |
| 5 | Shandong Taishan | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 17 |
| 6 | Qingdao West Coast | 13 | 2 | 8 | 3 | 11 | 18 | -7 | 14 |
| 7 | Beijing Guoan | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 12 |
| 8 | Henan | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 9 | Shanghai Shenhua | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 | 11 |
| 10 | Zhejiang | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 |
| 11 | Shenzhen Peng City | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 11 |
| 12 | Qingdao Hainiu | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 10 |
| 13 | Shanghai Port | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 9 |
| 14 | Liaoning Tieren | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 15 | Wuhan Three Towns | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 24 | -8 | 5 |
| 16 | Tianjin Jinmen Tiger | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 1 |
Berdasarkan regulasi kompetisi, tim yang finis di peringkat pertama akan lolos ke AFC Champions League Elite. Peringkat kedua berhak melaju ke AFC Champions League 2, sementara tim di posisi 15 dan 16 akan terdegradasi ke kasta bawah.