Daftar Harga Mobil LCGC Juli 2026 Bertahan Stabil
Pasar Low Cost Green Car (LCGC) di Indonesia masih dikuasai oleh Daihatsu, Toyota, dan Honda. Ketiga produsen ini menyediakan kendaraan city car serta MPV kompak dengan kisaran harga Rp140 jutaan sampai Rp200 jutaan.
Dikutip dari Moladin, nominal jual kendaraan hemat energi ini terpantau tidak mengalami perubahan menjelang musim liburan sekolah pada Juli 2026. Stabilitas angka jual tersebut menjadi momentum baik bagi konsumen yang ingin membeli kendaraan baru dengan dana terbatas.
Daihatsu menawarkan model Ayla untuk kategori city car dan Sigra bagi konsumen yang memerlukan kendaraan keluarga berkapasitas tujuh penumpang.
| Model Mobil | Varian Tipe | Harga OTR Jakarta |
|---|---|---|
| Daihatsu Ayla | 1.0 M | Rp140,2 juta |
| Daihatsu Ayla | 1.0 X MT | Rp153,1 juta |
| Daihatsu Ayla | 1.0 X MT ADS | Rp160,8 juta |
| Daihatsu Ayla | 1.0 X CVT | Rp173,1 juta |
| Daihatsu Ayla | 1.0 X CVT ADS | Rp180,8 juta |
| Daihatsu Ayla | 1.2 R MT | Rp170,2 juta |
| Daihatsu Ayla | 1.2 R MT ADS | Rp177,9 juta |
| Daihatsu Ayla | 1.2 R CVT | Rp190,2 juta |
| Daihatsu Ayla | 1.2 R CVT ADS | Rp197,9 juta |
| Daihatsu Sigra | 1.0 D MT | Rp143,2 juta |
| Daihatsu Sigra | 1.0 M MT | Rp153,8 juta |
| Daihatsu Sigra | 1.2 X MT | Rp161,5 juta |
| Daihatsu Sigra | 1.2 X AT | Rp174,8 juta |
| Daihatsu Sigra | 1.2 X MT DLX | Rp167,1 juta |
| Daihatsu Sigra | 1.2 X AT DLX | Rp180,3 juta |
| Model Mobil | Varian Tipe | Harga OTR Jakarta |
|---|---|---|
| Daihatsu Sigra | 1.2 R MT | Rp168,2 juta |
| Daihatsu Sigra | 1.2 R AT | Rp183 juta |
| Daihatsu Sigra | 1.2 R MT DLX | Rp172 juta |
| Daihatsu Sigra | 1.2 R AT DLX | Rp186,8 juta |
Harga Mobil LCGC Honda Juli 2026
Honda mengandalkan tipe hatchback Brio Satya yang mengusung konsep sporty serta mesin responsif sebagai pilihan utama di segmen ini.
| Model Mobil | Varian Tipe | Harga OTR Jakarta |
|---|---|---|
| Honda Brio Satya | S MT | Rp170,4 juta |
| Honda Brio Satya | S CVT | Rp183,5 juta |
| Honda Brio Satya | E MT | Rp185,5 juta |
| Honda Brio Satya | E CVT | Rp206,7 juta |
Harga Mobil LCGC Toyota Juli 2026
Toyota memasarkan model Agya untuk menunjang aktivitas perkotaan dan varian Calya guna melayani segmen MPV keluarga berkapasitas tujuh penumpang.
| Model Mobil | Varian Tipe | Harga OTR Jakarta |
|---|---|---|
| Toyota Agya | 1.2 E M/T | Rp173,8 juta |
| Toyota Agya | 1.2 G M/T | Rp181,5 juta |
| Toyota Agya | 1.2 G CVT | Rp197,7 juta |
| Toyota Agya | Stylix 1.2 G CVT GR Parts | Rp201,2 juta |
| Toyota Calya | 1.2 E M/T STD | Rp170,2 juta |
| Toyota Calya | 1.2 E M/T | Rp173,1 juta |
| Toyota Calya | 1.2 G M/T | Rp178,8 juta |
| Toyota Calya | 1.2 G A/T | Rp193,2 juta |
Analisis Pilihan Terjangkau
Daihatsu Ayla 1.0 M tercatat sebagai varian LCGC paling ekonomis dengan banderol senilai Rp140,2 juta OTR Jakarta.
Kategori kendaraan keluarga dengan kapasitas penumpang luas ditempati oleh Daihatsu Sigra serta Toyota Calya yang dipasarkan mulai dari nilai Rp143 jutaan.
Honda Brio Satya konsisten memikat konsumen yang memprioritaskan performa berkendara, estetika desain, serta kenyamanan di jalanan kota.
Kondisi pasar yang stabil sepanjang Juli 2026 ini memberikan ruang bagi calon pembeli untuk menimbang kelengkapan fitur, aspek spesifikasi, beserta program promosi dari pihak diler.