Maximo Quiles Menangi Balapan Moto3 Belanda di Sirkuit TT Assen
Pebalap Maximo Quiles berhasil memenangi balapan Moto3 Belanda yang berlangsung ketat di Sirkuit TT Assen pada Minggu (28/6/2026). Dilansir dari Detik Oto, pebalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, gagal menyelesaikan balapan akibat mengalami kecelakaan pada lap kedelapan. Veda yang memulai start dari posisi ketujuh sempat merangsek naik hingga menduduki posisi kedua dan bersaing memperebutkan podium sebelum akhirnya kehilangan cengkeraman ban belakang dan terjatuh. Persaingan sengit terjadi sejak awal balapan antara David Almansa, Maximo Quiles, dan Brian Uriarte, sementara pebalap Malaysia Hakim Danish yang start dari posisi ke-16 sempat menyodok ke kelompok depan sebelum akhirnya finis di peringkat ke-10.
Posisi podium pertama akhirnya diamankan oleh Maximo Quiles, disusul oleh David Almansa di tempat kedua, dan Marco Morelli di urutan ketiga.
Berikut adalah hasil lengkap balapan Moto3 Belanda:
| Posisi | Nama Pebalap | Tim |
|---|---|---|
| 1 | Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team |
| 2 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP |
| 3 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team |
| 4 | ValentÃn Perrone | Red Bull KTM Tech3 |
| 5 | Jesús RÃos | Rivacold Snipers Team |
| 6 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo |
| 7 | Hakim Danish | MT Helmets MSI |
| 8 | Joel Kelso | GRYD-Mlav Racing |
| 9 | Adrián Fernández | Leopard Racing |
| 10 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse |
| 11 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 |
| 12 | Joel Esteban | LEVELUP-MTA |
| 13 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets MSI |
| 14 | Matteo Bertelle | LEVELUP-MTA |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD-Mlav Racing |
| 16 | Scott Ogden | CIP Green Power |
| 17 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse |
| 18 | Guido Pini | Leopard Racing |
| 19 | Nicola Carraro | Rivacold Sinpers Team |
| Gagal Finis | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP |
| Gagal Finis | Ãlvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo |
| Gagal Finis | Veda Ega Pratama | Honda Team Asia |
| Gagal Finis | Zen Mitani | Honda Team Asia |
| Gagal Finis | Cormac Buchanan | CODE Motorsports |
| Gagal Finis | Adrián Cruces | CIP Green Power |
Hasil resmi balapan ini masih berpotensi mengalami perubahan karena adanya beberapa pebalap yang terancam menerima sanksi dari pengawas balapan.