Daftar Harga Mobil LMPV Juni 2026 Mitsubishi Xpander Dan Suzuki Ertiga Naik
Sejumlah agen pemegang merek (APM) resmi melakukan penyesuaian harga pada segmen mobil keluarga kelas low-MPV (LMPV) untuk wilayah Jakarta per Juni 2026. Dikutip dari Moladin, perubahan ini terlihat nyata pada model Mitsubishi Xpander dan Suzuki Ertiga yang mengalami kenaikan banderol.
Sementara itu, beberapa produsen lain masih mempertahankan harga lama mereka agar tetap stabil. Model populer seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Hyundai Stargazer, hingga Nissan Livina terpantau tidak mengalami perubahan nilai jual pada bulan ini.
Segmen LMPV tetap menjadi daya tarik utama bagi konsumen Indonesia karena daya tampung kabin yang luas serta efisiensi biaya perawatan. Jaringan layanan purnajual yang tersebar luas juga menjadi alasan kuat kendaraan jenis ini memiliki nilai jual kembali yang cenderung bertahan.
Mitsubishi menerapkan kenaikan harga sebesar Rp3.000.000 untuk seluruh varian Xpander dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kendaraan ini tetap mengandalkan keunggulan pada sektor kenyamanan sistem suspensi serta desain eksterior yang modern.
| Varian | Mei 2026 | Juni 2026 |
|---|---|---|
| Rp271.500.000 | Rp274.500.000 | Rp280.500.000 |
| Rp283.500.000 | Rp290.000.000 | Rp293.000.000 |
| Rp299.500.000 | Rp302.500.000 | Rp329.000.000 |
| Rp332.000.000 | Rp345.000.000 | Rp348.000.000 |
Banderol Penjualan Toyota Avanza dan Veloz Hybrid
Toyota menyediakan opsi yang cukup beragam bagi konsumen, mulai dari mesin konvensional hingga teknologi elektrifikasi melalui Veloz Hybrid. Nilai jual kembali yang kuat dan biaya operasional yang rendah menjadi daya tarik utama dari model ini.
| Varian | Harga Juni 2026 |
|---|---|
| Rp243.700.000 | Rp258.700.000 |
| Rp266.800.000 | Rp281.600.000 |
| Rp308.500.000 | Mulai Rp303.000.000 hingga Rp389.000.000 |
Nilai Jual Hyundai Stargazer
Hyundai Stargazer menawarkan konsep interior yang modern serta kelengkapan fitur keselamatan aktif di kelasnya. Mobil ini menyasar konsumen yang menginginkan aspek teknologi tinggi tanpa harus beralih ke segmen medium MPV yang lebih mahal.
| Varian | Harga Juni 2026 |
|---|---|
| Stargazer Active MT | Rp258.200.000 |
| Stargazer Active IVT | Rp271.550.000 |
| Stargazer Essential MT | Rp270.300.000 |
| Stargazer Essential IVT | Rp282.000.000 |
| Stargazer Essential Tech IVT | Rp302.500.000 |
| Stargazer Prime | Rp331.900.000 |
| Stargazer Cartenz | Rp276.100.000 – Rp358.300.000 |
Harga Kompetitif Daihatsu Xenia
Sebagai kembaran dari Avanza, Daihatsu Xenia dipasarkan dengan skema harga yang dinilai lebih kompetitif. Varian dengan fitur keselamatan Advanced Safety Assist (ASA) menjadi salah satu pilihan LMPV dengan perlindungan aktif termurah saat ini.
| Varian | Harga Juni 2026 |
|---|---|
| Xenia 1.3 M MT | Rp228.650.000 |
| Xenia 1.3 X MT | Rp231.850.000 |
| Xenia 1.3 X CVT | Rp249.250.000 |
| Xenia 1.3 R MT | Rp242.850.000 |
| Xenia 1.3 R CVT | Rp260.350.000 |
| Xenia 1.5 R MT | Rp260.050.000 |
| Xenia 1.5 R CVT ASA+ | Rp295.350.000 |
Kenaikan Harga Suzuki Ertiga Berkala
Suzuki menerapkan revisi harga khusus untuk Ertiga bermesin konvensional tipe GL MT dan GL AT dengan kenaikan sebesar Rp1.500.000. Sementara untuk varian berbasis hybrid, produsen ini masih mempertahankan nominal yang sama demi efisiensi bahan bakar jangka panjang.
| Varian | Mei 2026 | Juni 2026 |
|---|---|---|
| Ertiga GL MT | Rp259.700.000 | Rp261.200.000 |
| Ertiga GL AT | Rp270.700.000 | Rp272.200.000 |
| Varian | Harga Juni 2026 |
|---|---|
| Ertiga GA MT | Rp240.000.000 |
| Ertiga GX Hybrid MT | Rp274.900.000 |
| Ertiga GX Hybrid AT | Rp285.900.000 |
| Ertiga Hybrid Cruise | Rp287.800.000 – Rp300.800.000 |
Pilihan Ekonomis Wuling Formo S dan Confero
Wuling konsisten berada di posisi sebagai opsi LMPV paling terjangkau di pasar otomotif tanah air. Fokus utama model ini terletak pada penyediaan kapasitas muat penumpang yang maksimal dengan biaya kepemilikan awal yang sangat rendah.
| Varian | Harga Juni 2026 |
|---|---|
| Formo S 5 Seater | Rp167.800.000 |
| Formo S 8 Seater | Rp172.600.000 |
| Confero 1.5 DB MY MT | Rp188.300.000 |
| Confero S 1.5C Lux MT | Rp210.700.000 |
| Confero S 1.5L Lux+ MT | Rp225.850.000 |
| Confero S 1.5L AC Lux+ MT | Rp235.300.000 |
Pada barisan model lain, Nissan Livina tetap mempertahankan karakteristik kenyamanan berkendara yang serupa dengan Mitsubishi Xpander karena berbagi basis platform terintegrasi. Hal ini melengkapi peta persaingan segmen LMPV yang bergerak dinamis pada pertengahan tahun ini.