Veda Pratama Raih Posisi Sembilan dan Sanksi Penalti Moto3 Hungaria
Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama dipastikan harus menjalani hukuman long lap penalty pada balapan Moto3 Grand Prix Hungaria di Sirkuit Balaton Park setelah menyelesaikan sesi kualifikasi pada Sabtu, 6 Juni 2026.
Sanksi tersebut diumumkan secara resmi melalui kanal global MotoGP.com dan dikonfirmasi langsung oleh pihak Honda Team Asia selaku tim yang menaungi Veda Pratama.
Kendati mendapatkan hukuman yang dapat memengaruhi jalannya balapan di sirkuit, pembalap asal Indonesia tersebut tetap menunjukkan sikap positif dan tekad untuk bangkit.
"Sayang sekali harus mendapat Long Lap Penalty, tetapi besok (Minggu) saya akan melakukan yang terbaik untuk merebut kembali posisi dan memperjuangkan hasil terbaik yang bisa diraih," kata Veda Pratama.
Pihak Honda Team Asia menegaskan situasi yang dihadapi oleh pembalap rookienya tersebut melalui unggahan resmi di media sosial mereka mengenai posisi start balapan.
"Veda Ega Pratama P9 Starting Grid Position. Young Rookie will start from 3rd row but he will face a long lap penalty during the race #HungarianGP." ujar Honda Team Asia.
Berdasarkan laporan media motorsport internasional Crash.net, Veda Pratama sebenarnya sempat menunjukkan kecepatan menjanjikan dengan menjadi pembalap tercepat kedua pada sesi Practice utama.
Sesi kualifikasi Moto3 GP Hungaria 2026 sendiri terbagi menjadi Kualifikasi 1 pada pukul 17.45 WIB dan Kualifikasi 2 pada pukul 18.10 WIB dengan persaingan ketat yang melibatkan pembalap lain seperti Maximo Quiles.
Hasil kualifikasi menempatkan David Almansa di posisi pertama, diikuti oleh Maximo Quiles dan Brian Uriarte di barisan depan.
| Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPA | David Almansa | LM-D Intact GP | 1:45.686 | 0.000 |
| 2 | SPA | Maximo Quiles | CFMOTO Aspar | 1:45.750 | +0.064 |
| 3 | SPA | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 1:46.323 | +0.637 |
| 4 | ARG | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.371 | +0.685 |
| 5 | SPA | Jesus Rios | Rivacold Snipers | 1:46.410 | +0.724 |
| 6 | FIN | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.475 | +0.789 |
| 7 | ARG | Marco Morelli | CFMOTO Aspar | 1:46.541 | +0.855 |
| 8 | SPA | Adrian Cruces | CIP Green Power | 1:46.617 | +0.931 |
| 9 | INA | Veda Pratama | Honda Team Asia | 1:46.845 | +1.159 |
| 10 | AUS | Joel Kelso | GRYD – Mlav Racing | 1:46.862 | +1.176 |
| 11 | SPA | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 1:46.862 | +1.176 |
| 12 | IRL | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 1:46.906 | +1.220 |
| 13 | RSA | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1:46.918 | +1.232 |
| 14 | NZE | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 1:47.159 | +1.473 |
| 15 | ITA | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | 1:47.224 | +1.538 |
| 16 | ITA | Guido Pini | Leopard Racing | 1:47.253 | +1.567 |
| NC | SPA | David Munoz | LM-D Intact GP | 1:46.773 | +1.087 |
| NC | SPA | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 1:47.022 | +1.336 |
| 19 | MAL | Hakim Danish | A-M MSi Racing | 1:46.949 | +1.263 |
| 20 | SPA | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 1:47.087 | +1.401 |
| 21 | GBR | Scott Ogden | CIP Green Power | 1:47.123 | +1.437 |
| 22 | GBR | Eddie O’Shea | GRYD – Mlav Racing | 1:47.180 | +1.494 |
| 23 | JPN | Zen Mitani | Honda Team Asia | 1:47.583 | +1.897 |
| 24 | JPN | Ryusei Yamanaka | A-M MSi Racing | 1:47.639 | +1.953 |
| 25 | ITA | Nicola Carraro | Rivacold Snipers | 1:48.412 | +2.726 |
| 26 | AUT | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 1:48.622 | +2.936 |
Veda Pratama yang berada di urutan kesembilan dengan catatan waktu 1:46.845 dijadwalkan memulai balapan utama Moto3 GP Hungaria dari baris ketiga pada hari Minggu.