Pertamina Pertahankan Tarif BBM Nonsubsidi Per 30 Juni 2026
Tarif bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi produksi Pertamina dilaporkan belum mengalami perubahan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.
Hingga 30 Juni 2026, harga jual produk nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex masih mengacu pada penyesuaian terakhir. Pengaturan harga tersebut sudah ditetapkan sejak 10 Juni 2026.
Dikutip dari Moladin, kestabilan harga ini membuat para pemilik kendaraan, baik mesin bensin maupun diesel, belum perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk pembelian bahan bakar.
Masyarakat di Pulau Jawa masih menebus BBM dengan nominal yang sama seperti beberapa pekan sebelumnya. Jaringan SPBU Pertamina di area ini menerapkan tarif seragam untuk setiap jenis produk.
Berikut adalah rincian harga BBM Pertamina di Pulau Jawa per 30 Juni 2026:
- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter
- Biosolar Subsidi (CN 48): Rp6.800 per liter
- Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter
- Pertamax Pertashop: Rp16.150 per liter
- Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter
- Pertamax Turbo (RON 98): Rp20.750 per liter
- Dexlite (CN 51): Rp23.000 per liter
- Pertamina Dex (CN 53): Rp24.800 per liter
Konsumen kendaraan bensin dapat memilih varian Pertalite hingga Pertamax Turbo yang memiliki oktan lebih tinggi. Sementara pengguna mesin diesel bisa menggunakan Biosolar Subsidi, Dexlite, atau Pertamina Dex sesuai rekomendasi pabrikan.
Rincian Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia Per 30 Juni 2026
Banderol BBM Pertamina di luar Pulau Jawa menunjukkan nominal yang bervariasi. Perbedaan ini dipicu oleh ongkos distribusi, faktor geografis, hingga regulasi khusus seperti wilayah Free Trade Zone atau FTZ.
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Green 95 | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Biosolar Subsidi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| FTZ Sabang | Rp10.000 | Rp15.250 | – | – | Rp21.550 | – | Rp6.800 |
| Sumatera Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Sumbar, Riau, Kep. Riau | Rp10.000 | Rp17.000 | – | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 | Rp6.800 |
| Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| FTZ Batam | Rp10.000 | Rp15.500 | – | Rp19.700 | Rp21.850 | Rp23.550 | Rp6.800 |
| DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp17.000 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| Bali & NTB | Rp10.000 | Rp16.250 | – | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| NTT | Rp10.000 | Rp16.250 | – | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| Kalimantan Barat, Tengah, Timur | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Kalimantan Selatan & Utara | Rp10.000 | Rp17.000 | – | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 | Rp6.800 |
| Seluruh Sulawesi | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Maluku & Maluku Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | – | Rp6.800 |
| Papua | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | – | Rp6.800 |
| Papua Barat & Papua Barat Daya | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
Meskipun nominal harga cenderung stabil dalam beberapa pekan terakhir, para pemilik kendaraan tetap diimbau untuk memilih jenis bahan bakar secara bijak.
Kesesuaian angka oktan atau nilai cetane dengan spesifikasi kompresi mesin sangat krusial. Hal tersebut berpengaruh langsung pada efisiensi konsumsi, performa optimal, serta usia pakai komponen mesin kendaraan Anda.