Mario Aji Terlibat Insiden dan Finish P22 di Moto2 Inggris 2026
Mario Aji mengalami insiden tabrakan dengan Zonta van den Goorbergh pada sesi kualifikasi kedua (Q2) Moto2 Grand Prix Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone yang membuatnya tidak mencatatkan waktu sah dan harus memulai balapan dari posisi ke-18.
Insiden itu terjadi pada Sabtu dan menyebabkan sesi kualifikasi dihentikan sementara dengan bendera merah. Mario hanya menyelesaikan dua lap sebelum kecelakaan tersebut.
Sebelumnya, Mario menunjukkan performa yang kompetitif dengan mencatat waktu pada latihan bebas Jumat, menempati posisi kedelapan dengan catatan 2 menit 02,590 detik.
Izan Guevara merebut pole position dengan rekor lap baru 2 menit 01,483 detik, unggul atas Alonso Lopez dan Ivan Ortola yang mengisi baris terdepan start balapan.
Guevara memilih tetap di pit saat sesi kualifikasi dilanjutkan setelah bendera merah, karena sudah puas dengan catatan waktunya, dan hanya melakukan latihan start menjelang akhir sesi.
Mario Aji yang memulai balapan dari posisi 18 sempat menunjukkan peningkatan posisi di awal balapan, namun akhirnya harus puas finis di urutan ke-22 setelah performanya menurun menjelang pertengahan balapan.
Filip Salac dari tim American Racing berhasil menjuarai balapan setelah memanfaatkan kesalahan Manuel Gonzalez yang melakukan selebrasi dini saat tersisa satu lap, sehingga Salac mengambil alih posisi pertama dan finis lebih dulu.
Ivan Ortola dan Alex Escrig melengkapi posisi podium kedua dan ketiga, sementara Daniel Holgado yang mendominasi balapan harus puas di posisi keempat.
Mario Aji finis di posisi ke-22, sedangkan rekannya Taiyo Furosato mengalami kecelakaan di kualifikasi dan memulai balapan dari posisi ke-28.
| Posisi | Pembalap | Tim | Waktu / Gap | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Salac | OnlyFans American Racing Team | 35:01.862 | – |
| 2 | I. Ortola | QJMOTOR – Biolec – MSI | +0.303 | 3 |
| 3 | A. Escrig | KLINT Racing Team | +0.652 | 4 |
| 4 | D. Holgado | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +1.743 | 5 |
| 5 | I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +2.555 | 6 |
| 6 | A. Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | +6.201 | 7 |
| 7 | D. Muñoz | Italtrans Racing Team | +6.293 | 8 |
| 8 | D. Öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +7.185 | 9 |
| 9 | B. Baltus | REDS Fantic Racing | +7.310 | 10 |
| 10 | S. Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | +8.873 | – |
| 11 | A. Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +9.066 | – |
| 12 | C. Vietti | GT Trevisan SpeedRS Team | +13.722 | – |
| 13 | J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | +13.822 | – |
| 14 | M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +15.207 | – |
| 15 | A. Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +15.210 | – |
| 16 | L. Lunetta | GT Trevisan SpeedRS Team | +18.641 | – |
| 17 | A. Piqueras | QJMOTOR – Biolec – MSI | +18.695 | – |
| 18 | A. Huertas | Italtrans Racing Team | +18.849 | – |
| 19 | J. Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +18.987 | – |
| 20 | S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +19.393 | – |
| 21 | D. Alonso | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +20.176 | – |
| 22 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +21.470 | – |
| 23 | T. Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +22.507 | – |
| 24 | Z. Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +22.628 | – |
| 25 | X. Zurutuza | KLINT Racing Team | +27.830 | – |
"Momentum positif Mario Suryo Aji terhenti setelah terlibat tabrakan dengan Zonta van den Goorbergh pada kualifikasi kedua Moto2 Grand Prix Inggris 2026," kata papuatengah.antaranews.com.
"Izan Guevara menorehkan rekor lap baru dan merebut pole position ketiganya musim ini," ujar crash.net.
"Filip Salac berhasil menjuarai balapan Moto2 Silverstone setelah Manuel Gonzalez melakukan selebrasi dini," lapor warungasep.net.