Kemenag Rilis Jadwal Sholat Jawa Timur pada 24 Mei 2026
Kementerian Agama RI melalui situs resmi Bimas Islam merilis rincian jadwal sholat lima waktu dan imsak untuk wilayah Provinsi Jawa Timur pada Minggu, 24 Mei 2026.
Informasi penentuan waktu ibadah tersebut disiarkan agar umat Muslim di berbagai kabupaten dan kota dapat menunaikan sholat fardu secara tepat waktu.
Berdasarkan data operasional yang dihimpun, ketetapan waktu ibadah ini berlaku penuh untuk seluruh area Kota Surabaya serta wilayah penyangga di sekitarnya.
Dilansir dari Metrotvnews, warga yang berdomisili di area sekitar Surabaya seperti Kabupaten Gresik, Sidoarjo, dan Bangkalan disarankan menyesuaikan jadwal selama beberapa menit selaras dengan lokasi geografis masing-masing.
Selain panduan waktu, panduan niat ibadah wajib lima waktu juga disertakan untuk dibaca di dalam hati sebelum memulai sholat sebagai tanda kesungguhan ibadah.
Berikut adalah tabel lengkap waktu imsak, subuh, zuhur, asar, magrib, dan isya di berbagai kota serta kabupaten Jawa Timur pada 24 Mei 2026 seperti dilansir dari Detikcom melalui Mediakompeten:
| No | Nama Kota/Kabupaten | Imsak | Subuh | Zuhur | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | 04.04 WIB | 04.14 WIB | 11.29 WIB | 17.22 WIB | 18.35 WIB |
| 2 | Kota Probolinggo | 04.02 WIB | 04.12 WIB | 11.27 WIB | 17.19 WIB | 18.32 WIB |
| 3 | Kota Pasuruan | 04.03 WIB | 04.13 WIB | 11.29 WIB | 17.20 WIB | 18.33 WIB |
| 4 | Kota Mojokerto | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 11.31 WIB | 17.23 WIB | 18.36 WIB |
| 5 | Kota Malang | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 11.30 WIB | 17.21 WIB | 18.34 WIB |
| 6 | Kota Madiun | 04.09 WIB | 04.19 WIB | 11.34 WIB | 17.26 WIB | 18.39 WIB |
| 7 | Kota Kediri | 04.07 WIB | 04.17 WIB | 11.32 WIB | 17.24 WIB | 18.37 WIB |
| 8 | Kota Blitar | 04.07 WIB | 04.17 WIB | 11.32 WIB | 17.23 WIB | 18.36 WIB |
| 9 | Kota Batu | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 11.30 WIB | 17.26 WIB | 18.35 WIB |
| 10 | Kabupaten Tulungagung | 04.08 WIB | 04.18 WIB | 11.33 WIB | 17.24 WIB | 18.37 WIB |
| 11 | Kabupaten Tuban | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 11.32 WIB | 17.25 WIB | 18.38 WIB |
| 12 | Kabupaten Trenggalek | 04.09 WIB | 04.19 WIB | 11.33 WIB | 17.24 WIB | 18.38 WIB |
| 13 | Kabupaten Sumenep | 03.59 WIB | 04.09 WIB | 11.25 WIB | 17.17 WIB | 18.30 WIB |
| 14 | Kabupaten Situbondo | 03.59 WIB | 04.09 WIB | 11.24 WIB | 17.16 WIB | 18.29 WIB |
| 15 | Kabupaten Sidoarjo | 04.04 WIB | 04.14 WIB | 11.29 WIB | 17.22 WIB | 18.35 WIB |
Data dari laman resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI menjadi acuan utama bagi pelaksanaan ibadah sholat fardu sepanjang hari ini.