Harga BBM Pertamina 24 Juni 2026 Belum Mengalami Perubahan
Pemantauan harga bahan bakar minyak menjadi rutinitas penting bagi pemilik kendaraan untuk mengontrol pengeluaran operasional harian. Fluktuasi harga bahan bakar ini berdampak langsung pada pengeluaran pengguna mobil pribadi maupun armada niaga.
PT Pertamina belum memberlakukan penyesuaian harga baru untuk seluruh produknya di jaringan SPBU nasional per 24 Juni 2026, seperti dikutip dari Moladin. Kebijakan ini membuat nominal tarif yang berlaku masih berpatokan pada keputusan terakhir pada 10 Juni 2026.
Stabilitas harga ini memengaruhi banderol untuk jenis pertamax, pertamax green 95, dexlite, hingga pertamina dex. Informasi ini krusial sebagai referensi konsumen dalam memilih jenis bahan bakar yang ideal bagi mesin kendaraan.
Konsumen di Pulau Jawa mendapatkan pemberlakuan tarif yang seragam untuk setiap jenis produk bahan bakar nonsubsidi maupun subsidi per 24 Juni 2026. Berikut adalah rincian nominal harga jual per liter di wilayah tersebut.
Pertalite (RON 90) dipasarkan seharga Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar Subsidi (CN 48) dijual Rp6.800 per liter. Untuk produk Pertamax (RON 92) dikenakan tarif Rp16.250 per liter dan varian Pertamax Pertashop berada pada angka Rp16.150 per liter.
Bahan bakar nonsubsidi lain seperti Pertamax Green 95 (RON 95) dipatok Rp17.000 per liter, disusul Pertamax Turbo (RON 98) senilai Rp20.750 per liter. Sementara untuk kategori diesel, Dexlite (CN 51) ditawarkan Rp23.000 per liter dan Pertamina Dex (CN 53) seharga Rp24.800 per liter.
Ketersediaan jenis oktan yang bervariasi dari oktan rendah hingga tinggi ditujukan untuk mendukung kebutuhan spesifikasi mesin bensin yang berbeda. Pilihan ini membantu konsumen mengoptimalkan kinerja pembakaran dalam ruang mesin.
Pada kategori mesin diesel, pemilik kendaraan dapat memanfaatkan Biosolar Subsidi, Dexlite, atau Pertamina Dex. Pilihan dexlite dan pertamina dex disarankan untuk unit diesel modern guna menjaga kebersihan sistem pembakaran dan keawetan komponen dalam jangka panjang.
Daftar Harga Pertamina Seluruh Indonesia
Banderol produk Pertamina menunjukkan variasi nominal antarwilayah di Indonesia. Ketetapan angka ini dipengaruhi faktor geografis, beban biaya distribusi, hingga regulasi khusus seperti wilayah Free Trade Zone (FTZ) yang dibebaskan dari beberapa komponen pajak.
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Green 95 | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Biosolar Subsidi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| FTZ Sabang | Rp10.000 | Rp15.250 | – | – | Rp21.550 | – | Rp6.800 |
| Sumatera Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Sumater Barat, Riau, Kep. Riau | Rp10.000 | Rp17.000 | – | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 | Rp6.800 |
| Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| FTZ Batam | Rp10.000 | Rp15.500 | – | Rp19.700 | Rp21.850 | Rp23.550 | Rp6.800 |
| DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp17.000 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| Bali & NTB | Rp10.000 | Rp16.250 | – | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| NTT | Rp10.000 | Rp16.250 | – | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| Kalimantan Barat, Tengah, Timur | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Kalimantan Selatan & Utara | Rp10.000 | Rp17.000 | – | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 | Rp6.800 |
| Seluruh Sulawesi | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Maluku & Maluku Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | – | Rp6.800 |
| Papua | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | – | Rp6.800 |
| Papua Barat & Papua Barat Daya | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
Meskipun tidak ada pergeseran nilai jual pada periode harian ini, ketepatan penentuan jenis bahan bakar tetap krusial. Kesesuaian oktan atau cetane dengan rekomendasi pabrikan berkontribusi besar pada efisiensi konsumsi BBM kendaraan.