Nicky Hayen Racik Formasi Genk Jelang Hadapi Antwerp
Manajer KRC Genk Nicky Hayen menerapkan formasi 4-2-3-1 untuk menghadapi Royal Antwerp FC dalam pertandingan lanjutan Liga Utama Belgia pada Selasa, 19 Mei 2026.
Dilansir dari BBC, susunan pemain KRC Genk akan mengandalkan penjaga gawang Brughmans yang dikawal oleh empat bek sejajar, yaitu El Ouahdi, Smets, Kongolo, dan Kayembe.
Sektor gelandang bertahan bakal diisi oleh duet Sattlberger dan Heynen, sementara Ito, Mirisola, dan Yokoyama dipasang sebagai gelandang serang untuk menopang Bibout yang bertugas menjadi penyerang tunggal.
Pertandingan ini sangat penting bagi KRC Genk yang sedang bersaing di papan atas babak play-off Eropa, sementara Royal Antwerp FC berada di posisi kelima klasemen.
Persaingan di klasemen sementara Liga Utama Belgia terbagi dalam tiga zona grup yang melibatkan total 16 tim.
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Brugge | 38 | 27 | 3 | 8 | 84 | 43 | 41 | 53 |
| Union Saint-Gilloise | 38 | 24 | 10 | 4 | 61 | 26 | 35 | 49 |
| Sint-Truiden | 38 | 21 | 5 | 12 | 57 | 43 | 14 | 40 |
| Anderlecht | 38 | 14 | 10 | 14 | 55 | 56 | -1 | 30 |
| Gent | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 | 52 | 1 | 28 |
| Mechelen | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 56 | -10 | 28 |
| Standard Liège | 39 | 16 | 9 | 14 | 44 | 44 | 0 | 37 |
| Genk | 39 | 14 | 14 | 11 | 55 | 53 | 2 | 35 |
| Westerlo | 39 | 14 | 10 | 15 | 50 | 55 | -5 | 33 |
| Sporting Charleroi | 39 | 13 | 8 | 18 | 47 | 50 | -3 | 30 |
| Antwerp | 39 | 12 | 9 | 18 | 41 | 48 | -7 | 28 |
| OH Leuven | 39 | 11 | 9 | 19 | 41 | 57 | -16 | 25 |
| Zulte Waregem | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 |
| Cercle Brugge | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | 41 |
| RAAL La Louvière | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 | 34 |
| Dender | 36 | 5 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 25 |
Berdasarkan regulasi kompetisi, tim yang finis di posisi pertama akan langsung lolos ke Liga Champions UEFA, sementara peringkat kedua berhak mengikuti kualifikasi Liga Champions UEFA.
Peringkat ketiga akan masuk ke kualifikasi Liga Eropa UEFA, sedangkan tim di posisi keempat harus melalui babak play-off Liga Konferensi UEFA.