Daftar harga ban mobil terbaru per Agustus 2026 mulai Ring 13
Harga ban mobil menjadi acuan penting saat menyiapkan anggaran penggantian. Memasuki Agustus 2026, pilihan ban hadir dari beragam merek dan ukuran, mulai untuk kebutuhan harian hingga varian SUV atau untuk medan berat.
Dari kisaran paling rendah, ada produk yang dibanderol di bawah Rp500 ribu per buah untuk ukuran tertentu. Sebaliknya, ukuran yang lebih besar dan spesifikasi tertentu bisa membuat harga menembus Rp7 juta per buah, sehingga perencanaan budget perlu dilakukan dari awal.
Berikut daftar harga yang dikelompokkan berdasarkan ukuran pelek. Harga merupakan kisaran per ban dan dapat berbeda tergantung penjual, lokasi, serta promo yang sedang berlaku.
Untuk ring 13, pilihan harga berkisar dari Rp489.000 hingga Rp899.000, tergantung ukuran dan merek.
| Ukuran | Merek dan tipe | Harga/pcs |
|---|---|---|
| 165 R13 | Hankook RA58C | Rp819.000 |
| 165/80 R13 | Hankook K435 | Rp489.000 |
| 175 R13 | Hankook RA58C | Rp899.000 |
| 175/70 R13 | Hankook K435 | Rp499.000 |
Harga ban mobil ring 14 Agustus 2026
Di ring 14, daftar harga memuat banyak opsi, dari Rp599.000 hingga Rp966.000 untuk beberapa ukuran pelek.
| Ukuran | Merek dan tipe | Harga/pcs |
|---|---|---|
| 175/65 R14 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp802.000 |
| 175/65 R14 | Bridgestone Ecopia EP-150 | Rp829.000 |
| 175/65 R14 | Bridgestone Techno | Rp739.000 |
| 175/65 R14 | GT Radial Champiro Ecotec | Rp687.200 |
| 175/65 R14 | Hankook K435 | Rp599.000 |
| 175/65 R14 | Dunlop SP Touring R1 | Rp711.750 |
| 185/70 R14 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp906.000 |
| 185/70 R14 | Bridgestone Techno | Rp759.000 |
| 185/70 R14 | Dunlop SP Touring R1 | Rp704.250 |
| 185/70 R14 | Dunlop Enasave EC300+ | Rp801.750 |
| 185/70 R14 | GT Radial Champiro Ecotec | Rp743.200 |
| 185/70 R14 | Hankook K435 | Rp679.000 |
| 195/70 R14 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp966.000 |
| 195/70 R14 | Dunlop SP Touring R1 | Rp824.250 |
Harga ban mobil ring 15 Agustus 2026
Di ring 15, harga untuk berbagai ukuran dan tipe berada pada rentang yang lebih lebar, dari Rp729.000 hingga Rp4.470.000.
| Ukuran | Merek dan tipe | Harga/pcs |
|---|---|---|
| 175/65 R15 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp924.000 |
| 175/65 R15 | Dunlop SP Touring R1 | Rp756.750 |
| 175/65 R15 | Hankook K435 | Rp799.000 |
| 185/55 R15 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.256.000 |
| 185/55 R15 | Bridgestone Techno | Rp899.000 |
| 185/55 R15 | Goodyear Assurance Maxguard | Rp889.000 |
| 185/55 R15 | Hankook K435 | Rp749.000 |
| 185/60 R15 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.015.000 |
| 185/60 R15 | Goodyear Assurance Maxguard | Rp1.029.000 |
| 185/60 R15 | Hankook K435 | Rp799.000 |
| 185/60 R15 | Dunlop SP Touring R1 | Rp801.750 |
| 185/65 R15 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp866.000 |
| 185/65 R15 | Bridgestone Ecopia EP-300 | Rp979.000 |
| 185/65 R15 | Bridgestone New Techno | Rp829.000 |
| 185/65 R15 | GT Radial Champiro Ecotec | Rp839.200 |
| 185/65 R15 | Hankook K435 | Rp729.000 |
| 185/65 R15 | Dunlop SP Touring R1 | Rp831.750 |
| 195/55 R15 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.221.000 |
| 195/55 R15 | Dunlop LM705 | Rp1.356.750 |
| 195/55 R15 | Hankook K435 | Rp929.000 |
| 195/60 R15 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.224.000 |
| 195/60 R15 | Dunlop SP Touring R1 | Rp854.250 |
| 195/60 R15 | Hankook K435 | Rp926.250 |
| 195/65 R15 | Bridgestone Ecopia EP-150 | Rp1.215.200 |
| 195/65 R15 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.016.000 |
| 195/65 R15 | Goodyear Assurance Maxguard | Rp1.249.000 |
| 195/65 R15 | Hankook K435 | Rp769.000 |
| 205/65 R15 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.033.000 |
| 205/65 R15 | Bridgestone Ecopia EP-300 | Rp1.159.000 |
| 205/65 R15 | Dunlop SP Touring R1 | Rp1.041.750 |
| 205/65 R15 | GT Radial Champiro Ecotec | Rp935.200 |
| 205/65 R15 | Hankook K435 | Rp829.000 |
| 215/75 R15 | BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 | Rp3.911.000 |
| 235/75 R15 | BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 | Rp4.470.000 |
Harga ban mobil ring 16 Agustus 2026
Untuk ring 16, harga ban bergerak dari Rp799.000 hingga Rp5.554.000 pada beberapa ukuran dan tipe yang tercantum.
| Ukuran | Merek dan tipe | Harga/pcs |
|---|---|---|
| 185/55 R16 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.010.000 |
| 185/55 R16 | Hankook K135 | Rp799.000 |
| 195/50 R16 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.137.000 |
| 195/50 R16 | Hankook K435 | Rp789.000 |
| 195/55 R16 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.302.000 |
| 195/55 R16 | Dunlop EC300+ | Rp1.326.750 |
| 195/55 R16 | Hankook K135 | Rp839.000 |
| 195/60 R16 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.131.000 |
| 195/60 R16 | Bridgestone Ecopia EP-300 | Rp1.543.000 |
| 195/60 R16 | GT Radial Champiro Ecotec | Rp1.031.200 |
| 195/60 R16 | Hankook K435 | Rp929.000 |
| 205/55 R16 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.259.000 |
| 205/55 R16 | BF Goodrich G-Force Phenom T/A | Rp1.425.000 |
| 205/55 R16 | Goodyear Assurance Triplemax | Rp989.000 |
| 205/55 R16 | Hankook K135 | Rp999.000 |
| 205/55 R16 | Michelin Primacy 5 | Rp1.699.000 |
| 205/60 R16 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.359.000 |
| 205/60 R16 | Bridgestone Turanza T005A | Rp2.039.000 |
| 205/60 R16 | Dunlop SP Touring R1 | Rp1.131.750 |
| 205/60 R16 | Goodyear Assurance Maxguard | Rp1.818.000 |
| 205/60 R16 | Michelin Primacy 5 | Rp1.689.000 |
| 205/65 R16 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.018.000 |
| 205/65 R16 | Bridgestone Ecopia EP-300 | Rp1.289.000 |
| 205/65 R16 | Dunlop Enasave EC300+ | Rp1.326.750 |
| 205/65 R16 | Goodyear Assurance Maxguard | Rp1.129.000 |
| 205/65 R16 | Hankook K435 | Rp979.000 |
| 205/65 R16 | Michelin Primacy 5 | Rp1.528.000 |
| 215/60 R16 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.490.000 |
| 215/65 R16 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.179.000 |
| 215/65 R16 | BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 | Rp4.480.000 |
| 215/65 R16 | GT Radial Savero SUV | Rp1.111.200 |
| 215/65 R16 | Goodyear Assurance Maxxguard SUV | Rp1.759.000 |
| 215/65 R16 | Bridgestone Dueler D-689T | Rp1.687.000 |
| 225/70 R16 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp4.638.000 |
| 225/70 R16 | BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 | Rp4.638.000 |
| 235/60 R16 | GT Radial Savero SUV | Rp1.231.200 |
| 265/75 R16 | BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 | Rp5.554.000 |
Harga ban mobil ring 17 Agustus 2026
Untuk ring 17, daftar harga berisi berbagai ukuran mulai dari Rp979.000 hingga Rp7.202.000.
| Ukuran | Merek dan tipe | Harga/pcs |
|---|---|---|
| 205/45 R17 | BF Goodrich G-Force Phenom | Rp1.565.000 |
| 205/45 R17 | Dunlop LM705 | Rp1.273.300 |
| 205/45 R17 | Hankook K135 | Rp1.159.000 |
| 205/50 R17 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.204.000 |
| 205/55 R17 | Bridgestone Ecopia EP-150 | Rp1.767.000 |
| 205/55 R17 | Goodyear Assurance Maxguard | Rp1.389.000 |
| 205/55 R17 | Michelin Primacy 5 | Rp2.069.000 |
| 205/60 R17 | Dunlop EC300 | Rp1.259.250 |
| 205/60 R17 | GT Radial Champiro Ecotec | Rp1.055.200 |
| 215/45 R17 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.339.000 |
| 215/45 R17 | BF Goodrich G-Force Phenom T/A | Rp1.463.000 |
| 215/45 R17 | Hankook H457 | Rp979.000 |
| 215/45 R17 | Michelin Pilot Sport 5 | Rp1.949.000 |
| 215/50 R17 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.519.000 |
| 215/55 R17 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.353.000 |
| 215/55 R17 | BF Goodrich G-Force Phenom T/A | Rp1.617.000 |
| 215/55 R17 | Bridgestone Turanza 6 | Rp1.596.800 |
| 215/55 R17 | Goodyear Assurance Maxguard | Rp1.249.000 |
| 215/55 R17 | Hankook K135 | Rp1.159.000 |
| 215/55 R17 | Michelin Primacy 5 | Rp1.939.000 |
| 215/60 R17 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.219.000 |
| 215/60 R17 | Bridgestone Turanza 6 | Rp1.432.000 |
| 215/60 R17 | Hankook K435 | Rp1.129.000 |
| 215/60 R17 | Dunlop EC300+ | Rp1.431.750 |
| 215/60 R17 | Michelin Primacy 5 | Rp1.959.000 |
| 225/45 R17 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.409.000 |
| 225/45 R17 | BF Goodrich G-Force Phenom | Rp1.738.000 |
| 225/45 R17 | Michelin Pilot Sport 5 | Rp2.247.200 |
| 225/50 R17 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.563.000 |
| 225/50 R17 | Michelin Pilot Sport 5 | Rp2.239.200 |
| 225/55 R17 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.139.000 |
| 225/55 R17 | BF Goodrich G-Force Phenom | Rp1.704.000 |
| 225/55 R17 | GT Radial Champiro GTX Pro | Rp1.239.000 |
| 225/55 R17 | Michelin Primacy 5 | Rp1.959.000 |
| 225/65 R17 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.476.000 |
| 225/65 R17 | GT Radial Savero SUV | Rp1.183.200 |
| 235/55 R17 | Michelin Primacy 4 | Rp1.596.000 |
| 235/55 R17 | Michelin Primacy 5 | Rp2.199.200 |
| 235/60 R17 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.673.000 |
| 265/65 R17 | BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 | Rp5.893.000 |
| 265/65 R17 | Hankook RH12 | Rp1.789.000 |
| 265/65 R17 | Michelin Primacy SUV+ | Rp2.919.000 |
| 265/70 R17 | BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 | Rp6.558.000 |
| 275/65 R17 | BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 | Rp5.812.000 |
| 285/70 R17 | BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 | Rp7.202.000 |
Harga ban mobil ring 18 Agustus 2026
Untuk ring 18, harga yang tercantum mencakup produk mulai Rp1.196.000 hingga Rp7.371.000 untuk beberapa ukuran.
| Ukuran | Merek dan tipe | Harga/pcs |
|---|---|---|
| 225/45 R18 | BF Goodrich G-Force Phenom | Rp1.748.700 |
| 225/45 R18 | Michelin Pilot Sport 4 ZP RFT | Rp3.967.200 |
| 225/50 R18 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.196.000 |
| 225/50 R18 | BF Goodrich G-Force Phenom | Rp1.721.000 |
| 225/50 R18 | Michelin Primacy 5 | Rp2.119.000 |
| 225/50 R18 | Goodyear Assurance Maxxguard | Rp2.379.000 |
| 225/50 R18 | Pirelli Cinturato Rosso Seal-Inside | Rp2.559.000 |
| 225/55 R18 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.586.000 |
| 225/55 R18 | Pirelli Cinturato Rosso Seal-Inside | Rp2.899.000 |
| 225/60 R18 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.598.000 |
| 225/60 R18 | Michelin Primacy SUV+ | Rp2.459.000 |
| 235/50 R18 | BF Goodrich G-Force Phenom T/A | Rp1.892.800 |
| 235/50 R18 | Hankook K135A | Rp1.389.000 |
| 235/50 R18 | Michelin Primacy 5 | Rp2.527.000 |
| 235/50 R18 | Goodyear Assurance Comforttred | Rp2.600.000 |
| 235/55 R18 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.670.000 |
| 235/55 R18 | Michelin Primacy 5 | Rp2.519.000 |
| 235/60 R18 | BF Goodrich Advantage Touring GO | Rp1.701.000 |
| 235/60 R18 | Michelin Primacy SUV+ | Rp2.549.000 |
| 235/60 R18 | Michelin Primacy Acoustic | Rp2.659.000 |
| 235/60 R18 | Pirelli Cinturato Rosso Seal-Inside | Rp3.089.000 |
| 245/45 R18 | Michelin Primacy 3 ZP RFT | Rp5.535.200 |
| 265/60 R18 | BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 | Rp7.043.000 |
| 265/60 R18 | Bridgestone Dueler D-684T | Rp2.599.000 |
| 265/60 R18 | Hankook RH12 Dynapro HT | Rp1.899.000 |
| 265/60 R18 | Hankook RF12 Dynapro AT2 Xtreme RFT | Rp1.929.000 |
| 265/60 R18 | Michelin Primacy SUV+ | Rp3.079.000 |
| 265/65 R18 | BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 | Rp7.235.000 |
| 285/60 R18 | BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 | Rp7.371.000 |
Harga ban mobil ring 19 dan 20 Agustus 2026
Untuk ukuran ring 19 dan 20, daftar harga yang tercantum mencakup pilihan mulai Rp2.159.000 hingga Rp6.023.200 untuk tipe tertentu.
| Ukuran | Merek dan tipe | Harga/pcs |
|---|---|---|
| 225/55 R19 | Hankook K135 | Rp2.159.000 |
| 225/55 R19 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Rp4.127.200 |
| 225/55 R19 | Michelin Primacy SUV+ | Rp2.999.000 |
| 235/45 R19 | Michelin Pilot Sport 5 | Rp4.175.200 |
| 235/55 R19 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Rp4.703.200 |
| 235/55 R19 | Michelin Primacy 4 SUV | Rp4.271.200 |
| 245/40 R19 | Michelin Primacy 3 ZP RFT | Rp6.023.200 |
| 245/45 R20 | Michelin Pilot Sport EV Acoustic | Rp5.299.000 |
| 255/45 R20 | Michelin Pilot Sport EV | Rp5.679.000 |
Ban premium bisa menembus Rp6 juta
Jika memilih ban berukuran besar atau dengan teknologi serta peruntukan khusus, anggaran yang dibutuhkan cenderung lebih tinggi. Dalam daftar ini, beberapa produk premium seperti Michelin Pilot Sport, Michelin Primacy, Pirelli, serta BF Goodrich All-Terrain disebut memiliki harga di atas Rp2 juta per buah.
Untuk ukuran tertentu, harga bisa mencapai lebih dari Rp6 juta. Contohnya, Michelin Primacy 3 ZP RFT 245/40 R19 tercatat Rp6,023 juta per buah, sedangkan BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 265/70 R17 mencapai Rp6,558 juta.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga penting memastikan kembali harga dan ketersediaan kepada penjual sebelum melakukan pembelian.
Daftar ini dilansir dari Moladin.