Pegadaian Tahan Harga Emas Galeri 24 Antam dan UBS
Pegadaian menetapkan harga jual emas cetakan Galeri 24, Antam, dan UBS stagnan pada perdagangan Senin (17/8/2026). Stabilitas harga ini tercatat bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, mengikuti pergerakan tarif dari pembaruan sebelumnya pada Minggu (16/8/2026).
Dilansir dari Kompas.com, emas batangan Galeri 24 ukuran 1 gram dijual seharga Rp2.677.000. Sementara itu, untuk ukuran yang sama, cetakan Antam dibanderol Rp2.782.000 per gram dan cetakan UBS dilego Rp2.736.000 per gram.
Nilai pembelian kembali atau buyback di Pegadaian juga tidak mengalami fluktuasi. Harga buyback untuk emas Galeri 24 ukuran 1 gram dipatok Rp2.515.000, sedangkan cetakan Antam dan UBS berada di posisi Rp2.502.000 per gram.
| Ukuran | Galeri 24 (Rp) | Antam (Rp) | UBS (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.404.000 | 1.444.000 | 1.479.000 |
| 1 gram | 2.677.000 | 2.782.000 | 2.736.000 |
| 2 gram | 5.288.000 | 5.502.000 | 5.430.000 |
| 5 gram | 13.123.000 | 13.676.000 | 13.417.000 |
| 10 gram | 26.176.000 | 27.295.000 | 26.693.000 |
| 25 gram | 65.088.000 | 68.107.000 | 66.599.000 |
| 50 gram | 130.073.000 | 136.131.000 | 132.925.000 |
| 100 gram | 260.016.000 | 272.181.000 | 265.744.000 |
| Ukuran | Galeri 24 (Rp) | Antam (Rp) | UBS (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.257.000 | 1.251.000 | 1.251.000 |
| 1 gram | 2.515.000 | 2.502.000 | 2.502.000 |
| 2 gram | 5.030.000 | 5.005.000 | 5.005.000 |
| 5 gram | 12.576.000 | 12.513.000 | 12.513.000 |
| 10 gram | 25.153.000 | 25.027.000 | 25.027.000 |
| 25 gram | 62.573.000 | 62.262.000 | 62.262.000 |
| 50 gram | 125.147.000 | 124.525.000 | 124.525.000 |
| 100 gram | 250.295.000 | 249.050.000 | 249.050.000 |
Pergerakan harga transaksi emas batangan domestik ini masih dapat mengalami penyesuaian berkala dipengaruhi oleh dinamika pasar emas global, pergerakan nilai tukar rupiah, serta regulasi internal perusahaan.