UIN Raden Intan Lampung Rilis UKT PMB 2026 Tanpa Biaya Uang Pangkal
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merilis rincian Biaya Kuliah Tunggal (UKT) untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Tahapan seleksi resmi berakhir setelah pengumuman Ujian Mandiri Gelombang II dirilis pada Kamis, 30 Juli 2026.
Dilansir dari Detikcom, calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi jalur mandiri tidak dibebani Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal. Peserta yang lolos hanya diwajibkan membayar UKT sesuai kategori masing-masing.
Proses pembayaran biaya pendidikan untuk calon mahasiswa baru dijadwalkan berlangsung mulai 31 Juli hingga 7 Agustus 2026. Penetapan tarif UKT terbagi dalam beberapa kelompok pada tiap program studi.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan menetapkan rentang tarif UKT yang bervariasi untuk sepuluh program studi. Pembagian kelompok beban biaya pendidikan ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa.
| Program Studi | Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 | Kat 4 | Kat 5 | Kat 6 | Kat 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam | Rp 400.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.730.000 | Rp 3.310.000 | Rp 4.010.000 | Rp 4.410.000 | Rp 4.840.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
| Manajemen Pendidikan Islam | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.680.000 | Rp 3.330.000 | Rp 4.150.000 | Rp 4.560.000 | Rp 5.010.000 |
| Pendidikan Matematika | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.770.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.420.000 | Rp 4.860.000 | Rp 5.340.000 |
| Pendidikan Biologi | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.770.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.420.000 | Rp 4.860.000 | Rp 5.340.000 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
| Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
| Pendidikan Fisika | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.770.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.420.000 | Rp 4.860.000 | Rp 5.340.000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Rp 400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.610.000 | Rp 3.160.000 | Rp 3.830.000 | Rp 4.210.000 | Rp 4.630.000 |
Tarif UKT Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin
Selain Fakultas Tarbiyah, rincian pembayaran UKT juga berlaku untuk program studi di bawah lingkungan Fakultas Syari'ah serta Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
| Program Studi | Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 | Kat 4 | Kat 5 | Kat 6 | Kat 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum Keluarga Islam | Rp 400.000 | Rp 2.200.000 | Rp 2.640.000 | Rp 3.170.000 | Rp 3.800.000 | Rp 4.180.000 | Rp 4.600.000 |
| Hukum Tatanegara | Rp 400.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.560.000 | Rp 3.110.000 | Rp 3.780.000 | Rp 4.160.000 | Rp 4.580.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah | Rp 400.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.630.000 | Rp 3.060.000 | Rp 3.570.000 | Rp 3.930.000 | Rp 4.320.000 |
| Aqidah dan Filsafat Islam | Rp 400.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.330.000 | – | – | – | – |
Akses informasi hasil kelulusan dan prosedur pembayaran dapat dilakukan secara langsung oleh peserta melalui portal resmi penerimaan mahasiswa baru UIN Raden Intan Lampung.