Prakiraan Cuaca Indonesia 31 Mei 2026 BMKG Memprediksi Dominasi Berawan
Published
·
2 Reads
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan prakiraan cuaca di sejumlah wilayah Indonesia untuk Minggu, 31 Mei 2026. Wilayah Indonesia umumnya didominasi kondisi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan-sedang.
Prakiraan cuaca ini bertepatan dengan momentum umat Buddha memperingati Hari Raya Waisak 2570 BE. Informasi cuaca di kota-kota besar ini dikutip dari unggahan akun Instagram resmi BMKG @infobmkg yang dirilis pada Sabtu (30/5), seperti dilansir dari Detikcom.
Masyarakat yang hendak beraktivitas saat libur Hari Raya Waisak dapat menyimak detail prakiraan cuaca dari pagi hingga dini hari. Berikut adalah data lengkap kondisi cuaca di kota-kota besar Indonesia.
| Nama Kota | Dini Hari | Pagi | Siang | Malam |
|---|---|---|---|---|
| Banda Aceh | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Medan | Berawan Tebal | Berawan | Berawan | Hujan Ringan |
| Pekanbaru | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Hujan Ringan |
| Padang | Kabut/Asap | Berawan Tebal | Udara Kabur | Kabut/Asap |
| Batam | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan |
| Jambi | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Hujan Ringan |
| Bengkulu | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Berawan |
| Palembang | Udara Kabur | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Pangkal Pinang | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
| Bandar Lampung | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Serang | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Jakarta Central | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Bandung | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Semarang | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Yogyakarta | Udara Kabur | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Surabaya | Udara Kabur | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Pontianak | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Palangkaraya | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| Tarakan | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Hujan Ringan |
| Samarinda | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Banjarmasin | Berawan Tebal | Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Denpasar | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| Mataram | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
| Kupang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
| Manado | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Gorontalo | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Palu | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Mamuju | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Makassar | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal |
| Kendari | Berawan Tebal | Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Ternate | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Ambon | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Sorong | Kabut/Asap | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Kabut/Asap |
| Jayapura | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan |
| Manokwari | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan Tebal |
| Nabire | Berawan Tebal | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal |
| Kab. Jayawijaya | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
| Merauke | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
Follow publika.id on Google News
Follow
Editors Team
tiara-puspita-sari
Author